Background
Ethiopian Private Higher Education and TVET Institutions’ Association (EPHE & TVETs IA) was created under the auspices of Ministry of education in April 29/2002. EPHE & TVETs IA is an independent organization with over 150 member universities and colleges in Ethiopia. The EPHE & TVETs IA Secretariat is based at Admas University headquarter, Addis Ababa Ethiopia. The association has plan to open a branch in different regions. EPHE & TVETs IA serves the national private higher education community by creating opportunities for dialogue, collaboration, advisory and training. Through its established partnerships with governmental organizations, EPHE & TVETs IA promotes the interest of its members and the importance of private higher education, placing particular emphases on values and leadership.
WHO WE ARE
• Created under the auspices of Ministry of education in April 29/2002.
• EPHE & TVETs IA is an independent organization with over 150 member universities and colleges in Ethiopia.
• The EPHE & TVETs IA Secretariat is based at Admas University headquarter, Addis Ababa Ethiopia. (The association has plan to open a branch in different regions.)
• EPHE & TVETs IA serves the national private higher education community by creating opportunities for dialogue, collaboration, advisory and training.
• Through its established partnerships with governmental organizations, EPHE & TVETs IA promotes the interest of its members and the importance of private higher education, placing particular emphases on values and leadership.
———————————————————-
STRATEGIC PRIORITIES
• Nationalization
• Quality education
• Technology
• Leadership
• Sustainable development
——————————————————-
VISION
EPHE & TVETs IA aims to be the most representative and influential national association in Ethiopia and beyond.
——————————————————
MISSION
The Association advocates for private higher education policies and practices that respect diverse perspectives and promote social responsibility. With a particular emphasis on values and leadership, and acting as a forum for sharing and joint action, the Association encourages innovation, mutual learning and cooperation among institutions.
———————————————-
VALUES
EPHE & TVETs’ IA promotes core values among its members and the wider private higher education community:-
• Academic freedom, institutional autonomy and social responsibility locally
• Cooperation and solidarity based on mutuality of interests and shared benefits
• Tolerance of divergent opinions, freedom from political interference
• Equity in access and success in private higher education and open access to knowledge
• Scientific integrity and ethical conduct
• Private higher education and research in the public interest
• Quality in learning, research, community service and outreach
General Assembly
These annual events provide a platform for leaders to network and exchange on pressing topics in private higher education. EPHE & TVETs IA supreme decision-making body meets every year to set the strategic direction and/or elect the Administrative Board members for the Association.
SN | Full Name | Institution | Role/Position in The General Assembly |
---|---|---|---|
1. | Ato Esraiel Berehe | Sheba University College | Chairperson |
2. | Ato Simachew Alemneh | Alpha University College | V/Chairperson |
3. | Dr. Adil Abdela | Ethiopis College | Secretary |
4. | Dean | Addis College | Member |
5. | Dr. Belayenhe Regasa | Addis Ababa Medical & Business College | Member |
6. | Pro. Yemane Birhan | Addis Continental Institute of Public Health | Member |
7. | Dr. Molla Tsegay | Admas University | Member |
8. | Ato Israel | Africa Beza College | Member |
9. | Dr. Mekonnen Belay | Africa Medical College | Member |
10. | Ato Tewodrose S/Mariyam | Alkan Health Sciense Business & Technology College | Member |
11. | Alpha University College | Member | |
12. | Dr. Habtamu Mulugeta | Andinet International College | Member |
13 | Ato Mihret Kumie | Ayer Tena Health Science & Business College | Member |
14. | Ato Tagay | Atlas Business & Technology College | Member |
15. | Ato Dita Hirbo Aregash Nigatu | Abyssinia College | Member |
16. | Dr. Kidanu Estifanos | Ben Meskrem Prime College | Member |
17. | Pro. Legesse Zerihun | Bethel Medical College | Member |
18 | Ato Bonson Alemu | BST College | Member |
19 | Dr. Abebe Demssie | CPU Business & Information Technology College | Member |
20 | Ato Kibrom Mehari | Chilalo Tena Science Technology College | Member |
21 | Ato Biruk Hunegnaw | Dima Technology College | Member |
22 | Dr. Abrham Woncheso | Ethiopian Adventist College | Member |
23 | Ato Mebrhatu Hailu | Ethio Lens College | Member |
24 | w/ro Masresha Mulugeta | Ethiopis College | Member |
25 | Ato Teklay Kidanie | Ethio-Smart College | Member |
26 | Trhas Alem | Encodo College | Member |
27 | Ato Adisu | Furra College | Member |
28 | Ato Tesfaye Girma | FAM College | Member |
29 | Ato Moges Girma | Gage College | Member |
30 | Dr. Zewdie Aderaw | Gamby Medical & Business College | Member |
31 | Ato Derje Bekele | Global College | Member |
32 | W/t Serkadis Girma | Great College | Member |
33 | Ato Tekeba Meshesha | GT College | Member |
34 | Ato Abate Bogale | Gabst College | Member |
35 | Ato Alemu | Golden State College | Member |
36 | Ato Feyisa Ararsa | Harambe University | Member |
37 | Dr. Hagos Tesfaye | Hayat Medical College | Member |
38 | Dr. Nasir Dino | Hilco School Computer Sciense & Technology College | Member |
39 | Dr. Alem Bazezew | Hope College of Business Science & Technology | Member |
40 | Ato Damtie | Hebre-Beher College | Member |
41 | Pro.Badeg Bekelr | International Leadership & Management College | Member |
42 | Ato Derje | Infolink Technology College | Member |
43 | Ato Solomon G/Michael | Infonet College | Member |
44 | Ato Tesfaye Assefa | Ibex College | Member |
45 | Ato Kassa Amare | Jigdan College | Member |
46 | Ato Kidanei Emshaw | KochaKidmad Business & Technology College | Member |
47 | Ato Bofayhu Ketema | Leadstar College of Leadership & Management | Member |
48 | W/ro Mekdes Mehari | Lucy College | Member |
49 | Ato Mohammed Awel | Lion Ethiopia Tourism Hotel & Business College | Member |
50 | Dr. Haregwyen Abrham | Mekane Eyesus Management & Leadership College | Member |
51 | Ato Abera Tilahun | Micro Business College | Member |
52 | Ato Kassim Bekalu | Microlink Information Technology College | Member |
53 | Ato Ayenew Bishaw | M.A College | Member |
54 | Ato G/Medhen Takele | Maylomin College | Member |
55 | Ato Moges Tsega | National College | Member |
56 | Ato Mathios Gichile | New Generation University College | Member |
57 | Ato Tesfaye Leta | New Global Vision College | Member |
58 | Ato Mehari W/Mriyam | New Life College | Member |
59 | W/ro Mulu Arefayine | New Milinium University College | Member |
60 | Ato Teshome Mekonnen | Othoniel College | Member |
61 | Ato Abera Tekea | Oxfo Business & Technology College | Member |
62 | Ato Ayele Korosso | Paradise Valley College | Member |
63 | Ato Yeshitila Bayie | Paramid Health Science College | Member |
64 | Ato Moges | Polly Institute of Technology | Member |
65 | Ato Mihret Kumie | Principal’s College of Health Science & Business | Member |
66 | Ato Seyoum Kebede | Pharma College | Member |
67 | Dr. Girma Gizaw | Pretor Business College | Member |
68 | W/ro Seble Miruts | Queens College | Member |
69 | Pro. Durbessa | Rift Valley University | Member |
70 | Ato Hagose H/Mariyam | Royal College | Member |
71 | Ato Driba Retie | Rada University College | Member |
72 | Dr. Kedre Monjor | Rhobot Medical College | Member |
73 | Ato Bizuayehu Alemu | Sun Daero College | Member |
74 | Dr. Ahmedin Nurhussen | Sante Medical College | Member |
75 | Dr. Dereje Fantaye | Sumit Leadership & Management College | Member |
76 | Ato Hagose H/Mariyam | Sheba University College | Member |
77 | Mr. Mreddy LG | Sri Sai College | Member |
78 | Ato Kiros Tikue | Soloda Health & Technology College | Member |
79 | Ato Mektei Bekele | St. Lideta Medical College | Member |
80 | Ass/Pro.Wondwoson Tamirat | St.Mary’s University | Member |
81 | Ato Alemayew Kassa | Sata Business & Technology College | Member |
82 | Ato H/Michael Woldu | Tropical Medical College | Member |
83. | Ato H/Michael Woldu | Select Business & Technology College | |
84 | Dr. Birhanu Sisay | Unity University | Member |
85 | Ato Wondwoson Mekonnen | Universal Medical College | Member |
86 | Ato Tolla Gedu | US College | Member |
87 | Dr. Ayanaw Admasu | Victory College | Member |
88 | Ato Endalkachew Fekede | Yanet Medical College | Member |
89 | Ato Amare Nigusse | Yardstic International College of Distance & Open Learning | Member |
90 | Dr. Zerayehu Sime | Yom Institute Of Economic Development PLC | Member |
91 | Ato Hassen Ibrahim | Atlas Health Science College | Member |
92 | Ato Abiyot Boru | Dandi Boru College | Member |
93 | Mahlet Yohannes | MeyungSung Medical College | Member |
94 | Dr. Kelemwork Geleta | Tossa Economical Lemat College | Member |
95 | Abohay Mihret Aseres | Fekede Egzi College | Member |
96 | Elsabet Mulugeta | PESC Information System College | Member |
97 | Ato Getachew Demssei | Zion Tech. & Bus. College | Member |
98 | Ato Zelalem Bekele | Hamlin College of Midwives | Member |
99 | Ato Gezahagn | National Aviation College | Member |
100 | Ato Wegenei Yemene | Union College | Member |
101 | Gatluak Dup | Baro Gambella College | Member |
102 | Anthoula Assimacopoulop | Nordic Medical Center | Member |
103 | Ato Binyam Tesfaye | BSTL College | Member |
104 | Ato Negesse Meles | Dream Science & Technology College | Member |
105 | Ato Yacob Akawok | Oromiya College | Member |
106 | Ato Asmelash Gebru | Wukyanos College | Member |
107 | Ato Tesfaye Goa | Damota Tech. & Bus. College | Member |
108 | Ato Abdulhalim Kedir | Dadimos Technology College | Member |
109 | Dr. Tegist Girma | Ledeg Midwifery College | Member |
110 | Ato Tsegaye W/Gebriel | Universal College of Technology | Member |
111 | Yechale Kasahun | Bisrat College | Member |
112 | Ato Aynie Berhe | Keamed College | Member |
113 | Ato Hiruy Emiru | Standard College | Member |
114 | Ato Mezgebu Wbetei | Mankul College | Member |
115 | Ato Muhidin Gemeda | 2020 Open College | Member |
116 | Pro. Teshale Getu | Akmonlink College | Member |
117 | Ato Ayalew Getachew | Renaissance Global Kowledge Mgt College | Member |
118 | Ato Henok Aynalem | Modern College | Member |
119 | Ato Yohannes Mehari | Guzara College | Member |
120 | Ato Shiferaw Molla | Yeneta College | Member |
121 | Ato Mitiku Bkele | Rehomed Medical & Bus. Coll. | Member |
122 | Dr. Sisay Mulatei | Birhan College | Member |
123 | Dr. Melkamu Tadesse | PBT Africa College | Member |
124 | Ato Birhanu Shanko | Lunar International College | Member |
125 | Ato Temesgen Ymenu | Finote Birhan College | Member |
126 | Ato Sisay Hunegnaw Asmare | Ghion Technology College | Member |
127 | Ato Tariku T/Tsadik | Great Vision College | Member |
128 | Dr. Kelemu Desta | Silahom Medical & Business College | Member |
129 | Dr. Belayneh Leta | Negele Arsi General Hospital & Medical College | Member |
130 | Ato Abrham Demsse | Bezmary College | Member |
131 | Ato Mulugeta chanei | Zemen Post Graguate Center | Member |
132 | Ato Rosha Wonjo | Harbar Business & Leadership College | Member |
133 | Ato Jemal Ali | Zackbone College | Member |
134 | Ato Abebaw Bitew | Injibara Health Sci. & Bus. College | Member |
135 | Ato Dessalegn Geto | Addis Amba College | Member |
136 | Ato Anmaw Bizengaw | Source Higher Distance Education College | Member |
137 | Ato Tsegaye Sintayehu | Qoga Health Science College | Member |
138 | Ato Esubalew Tariku | Silcon Valley College | Member |
139 | Ato Dugumaa Fulla’aa | Madda Hayota College | Member |
140 | Ato Bimrew | Lalizag College | Member |
141 | Ato Kaeb Simon | Ethio-Dream College | Member |
142 | Ato Abdunasir Abdulahi | Sitti Medical & Bus. College | Member |
143 | Ato Misganaw Getanhe | Andinet Bus. & Tech.College | Member |
144 | Dr. Andwalem Goshu | Skill Mart International College | Member |
145 | Ato Eyasu Abeje | Bright College | Member |
146 | Ato Teshome Bekele | Dembel College | Member |
147 | Ato Andargachew Motbinor | JAVA NET College | Member |
148 | T/Birhan Girmay | Sunrise Business & Technology College | Member |
149 | Abrhaley T/Birhan | Techno Star College | Member |
150 | Filimon Leake | Edvac College | Member |
151 | Abrham Tesfaye | Advanced Technology College | Member |
152 | Mezgebe Mehari | Pentech Science & Technology College | Member |
153 | Mehbirhatu Hafitu | Genfel College | Member |
154 | Yerga Webei | Beta Logo College | Member |
155 | Ato Abebaw Yenesew | Mind College | Member |
————————————— | Members of the General Assembly | ———————————- |
Board Members

Feysa Ararsa (Harambee University 0979595959)
Dr. Gebeyaw Tiruneh (Gamby college 0989670474)
D/r Matewos Gichile (New generation university college 0911207600
D/r Nasir Dino (HilcoE computer & tech. College 0911225242)
Tewodros S/Mariam (Alcan college 0911204142)
Alemayehu Yihune (Blue nile college 0911657848
D/r Terefe Feyera (Hope university college 0911387206)
Tefera Gebeyehu (General Manager) 0910158224